Ballun tal-Ossidu tal-Aluminju
tagħmir li jnixxef l-arja kkompressata
purifikazzjoni tal-ilma biex jitneħħew il-fluworidu, l-arseniku u s-selenju
tneħħija ta' aċidi ta' degradazzjoni minn żjut trasformaturi, żjut lubrikanti, u refriġeranti
tnixxif tal-gass naturali
tnixxif tal-gass naturali likwifikat
Ippakkjar Mall Aluminju Ossidu Ball
1) Applikazzjonijiet tipiċi:
2) dryers ta 'l-arja kkompressata
purifikazzjoni tal-ilma biex jitneħħew il-fluworidu, l-arseniku u s-selenju
tneħħija ta' aċidi ta' degradazzjoni minn żjut trasformaturi, żjut lubrikanti, u refriġeranti
tnixxif tal-gass naturali
tnixxif tal-gass naturali likwifikat

Mudell | Alumina Attivata | |||||
Kulur | Bajda | |||||
Forma | Isfera | |||||
Tip | KA401 | KA402 | Ka403 | KA404 | Ka405 | |
Tip ta' Kristall | x-p | x-p | Y | Y | x-p | |
Kompożizzjoni Kimika | Al2O3Kontenut (%) | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
t ed2O Kontenut (%) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | 0.15-0.3 | ≤0.3 | |
Proprjetajiet fiżiċi | Densità tal-massa (g/ml) | 0.68-0.72 | 0.70-0.75 | 0.65-0.75 | 0.70-0.80 | 0.68-0.72 |
Volum tal-pori (ml/g) | 0.30-0.45 | 0.30-0.42 | 0.40-0.46 | 0.40 | 0.30-0.50 | |
Erja tas-superfiċje (m2/g) | ≥280 | ≥280 | 200-300 | ≥280 | ≥300 | |
Attiv (%) | / | / | 56-62 | / | / | |
Telf ta' attrizzjoni (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.4 | ≤0.8 | |
LOI (%) | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤5 | ≤8 | |
Assorbiment statiku (%) (RH=60%) | Ilma Assorbiment | Fluworu Assorbiment | Ilma Assorbiment | Ilma Assorbiment | Ilma Assorbiment | |
17-19 | 0.2-0.3 | 50 | 50-70 | 17-19 | ||
Saħħa tat-Tgħaffiġ (N/PC) | Φ1-2 (mm) | ≥40 | ≥40 | / | / | / |
Φ2-3 (mm) | ≥70 | ≥70 | / | / | / | |
Φ3-5 (mm) | ≥120 | / | ≥120 | ≥120 | ≥120 | |
Φ4-6 (mm) | ≥150 | / | ≥150 | ≥150 | ≥150 | |
Φ5-7 (mm) | ≥200 | / | / | / | ≥200 | |
Φ6-8 (mm) | ≥300 | / | / | / | ≥300 | |
Φ12-14 (mm) | ≥350 | / | / | / | / | |

It-tags Popolari: ballun tal-ossidu tal-aluminju, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, bl-ingrossa, prezz, għall-bejgħ
Li jmiss
Manifattur tal-Alumina AttivatTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta














