
Trab Attivat
Ismijiet tal-Oġġett: trab tal-alumina attivat
Nru CAS:21645-51-2
MF:Al(OH)3
EINECS Nru.:244-492-7
Purità:99.5%
Post ta 'Oriġini: Jiangxi, iċ-Ċina
Tip: Kisi, qsari, ġebel artifiċjali, ħġieġ
Użu: Aġenti Awżiljarji tal-Kisi, Aġenti Awżiljarji tal-Gomma, Surfactant
Ippakkjar: 25kg / borża jew borża jumbo
Nru CAS:21645-51-2
MF:Al(OH)3
EINECS Nru.:244-492-7
Purità:99.5%
Post ta 'Oriġini: Jiangxi, iċ-Ċina
Tip: Kisi, qsari, ġebel artifiċjali, ħġieġ
Użu: Aġenti Awżiljarji tal-Kisi, Aġenti Awżiljarji tal-Gomma, Surfactant
Ippakkjar: 25kg / borża jew borża jumbo
Ibgħat l-inkjesta
Introduzzjoni tal-Prodott
Trab tal-alumina tat-triidrat tal-aluminju ritardant tan-nar tal-aluminju triidrat cas 21645-51-2 trab tal-alumina attivat abjad
| Punt | HJM-10 | HJM-15 | HJM-25 | HJM-35 | HJM-50 |
| Al(OH)3 [%] | ≈99.7 | ≈99.7 | ≈99.7 | ≈99.7 | ≈99.7 |
| Al2O3 [%] | ≈64.5 | ≈64.5 | ≈64.5 | ≈64.5 | ≈64.5 |
| SiO2 [%] | ≈ 0.05 | ≈ 0.05 | ≈ 0.05 | ≈ 0.05 | ≈ 0.05 |
| Fe2O3 [%] | ≈ 0.01 | ≈ 0.01 | ≈ 0.01 | ≈ 0.01 | ≈ 0.01 |
| Na2O [%] | ≈ 0.3 | ≈ 0.3 | ≈ 0.3 | ≈ 0.3 | ≈ 0.3 |
| Telf mat-tqabbid | ≈35 | ≈35 | ≈35 | ≈35 | ≈35 |
| Ilma mwaħħal | ≈ 0.4 | ≈ 0.3 | ≈ 0.3 | ≈ 0.3 | ≈ 0.3 |
| +325 malja | ≈ 0.01 | ≈ 0.5 | ≈10 | ≈30 | ≈50 |
| assorbiment taż-żejt | ≈27 | ≈22 | ≈20 | ≈20 | ≈20 |
| Daqs (D50) μ m | 9-12 | 13-18 | 22-27 | 30-40 | 40-60 |
| Bjuda | ≈97 | ≈96 | ≈95 | ≈95 | ≈95 |
| Valur tal-PH | ≈10 | ≈10 | ≈10 | ≈10 | ≈10 |
| Densità g/cm3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| Ebusija tal-mohs | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Proporzjon ta' rifrazzjoni | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |

It-tags Popolari: trab attivat, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, bejgħ bl-ingrossa, prezz, għall-bejgħ
Par ta ' l-
Pellet Alumina AttivatTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta










